产品描述
• 粗壮独立大花纹块设计,耐刺扎、耐切割
• 宽敞的花纹沟,流线型交错的横沟,提高湿地抓地力和通过性,应对各种复杂路况
• 特殊的胎面花纹沟底弹石设计,避免了花纹沟缝隙夹石可能,快速排出沟底泥泞
• 坚固、耐切割的胎面配方,超强结构设计,更壮实,更耐用
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
31×10.50R15LT | 6PR | 109 | Q | 13.2 | 8 1/2J | 775 | 1030 | 350 |
LT235/85R16 | 10PR | 120/116 | Q | 13.2 | 6 1/2J | 806 | 1380/1260 | 550 |
LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | Q | 13.2 | 7J | 774 | 1380/1260 | 550 |
LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | Q | 13.2 | 7 1/2J | 804 | 1550/1400 | 550 |
33×12.50R15LT | 6PR | 108 | Q | 13.2 | 10J | 826 | 1000 | 250 |
35×12.50R15LT | 6PR | 113 | Q | 13.2 | 10J | 877 | 1150 | 250 |
LT285/75R16 | 10PR | 126/123 | Q | 13.2 | 8J | 834 | 1700/1550 | 550 |
305/70R16LT | 10PR | 124/121 | Q | 13.2 | 9J | 840 | 1600/1450 | 450 |
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | Q | 13.2 | 8J | 804 | 1450/1320 | 550 |
LT285/70R17 | 10PR | 121/118 | Q | 13.2 | 8 1/2J | 832 | 1450/1320 | 550 |
35×12.50R17LT | 10PR | 121 | Q | 13.2 | 10J | 877 | 1450 | 450 |
315/75R16LT | 10PR | 127/124 | Q | 13.2 | 8 1/2J | 884 | 1750/1600 | 450 |
33×12.50R17LT | 10PR | 120 | Q | 13.2 | 10J | 832 | 1400 | 450 |
37×12.50R17LT | 8PR | 124 | Q | 13.2 | 10J | 934 | 1600 | 350 |
33×12.50R18LT | 10PR | 118 | Q | 13.2 | 10J | 832 | 1320 | 450 |
35×12.50R18LT | 10PR | 123 | Q | 13.2 | 10J | 883 | 1550 | 450 |
LT235/75R15 | 6PR | 104/101 | Q | 13.0 | 6 1/2J | 733 | 900/825 | 350 |
关键词:
上一条
下一条
Pre
Next
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对可靠网堵平台app有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@zs-sense.com